La siguiente tabla muestra los planes de precios mensuales para los países que actualmente se admiten en este momento. Los precios en esta tabla incluyen tasas de IVA. Puede suscribirse para un plan mensual aquí.
País: |
Tasas de IVA: |
Esencial (150 créditos): |
Pro (500 créditos): |
Ultimate (1000 créditos): |
Austria (AT) | 20% | 9,98 €/mes. | 19,99 €/mes. | 29,99 €/mes. |
Bélgica (BE) | 21% | 9,99 €/mes. | 19,99 €/mes. | 29,98 €/mes. |
Chipre (CY) | 19% | 9,97 €/mes. | 19,99 €/mes. | 29,99 €/mes. |
Estonia (EE) | 20% | 9,98 €/mes. | 19,99 €/mes. | 29,99 €/mes. |
Finlandia (FI) | 24% | 9,99 €/mes. | 19,99 €/mes. | 29,98 €/mes. |
Alemania (DE) | 19% | 9,97 €/mes. | 19,99 €/mes. | 29,99 €/mes. |
Grecia (GR) | 24% | 9,99 €/mes. | 19,99 €/mes. | 29,98 €/mes. |
Irlanda (IE) | 23% | 9,99 €/mes. | 19,99 €/mes. | 29,99 €/mes. |
Italia (IT) | 22% | 9,99 €/mes. | 19,98 €/mes. | 29,99 €/mes. |
Letonia (LV) | 21% | 9,99 €/mes. | 19,99 €/mes. | 29,98 €/mes. |
Lituania (LT) | 21% | 9,99 €/mes. | 19,99 €/mes. | 29,98 €/mes. |
Luxemburgo (LU) | 17% | 9,99 €/mes. | 19,98 €/mes. | 29,99 €/mes. |
Malta (MT) | 18% | 9,99 €/mes. | 19,99 €/mes. | 29,98 €/mes. |
Países Bajos (NL) | 21% | 9,99 €/mes. | 19,99 €/mes. | 29,98 €/mes. |
Portugal (PT) | 23% | 9,99 €/mes. | 19,99 €/mes. | 29,99 €/mes. |
Eslovaquia (SK) | 20% | 9,98 €/mes. | 19,99 €/mes. | 29,99 €/mes. |
Eslovenia (SI) | 22% | 9,99 €/mes. | 19,98 €/mes. | 29,99 €/mes. |
España (ES) | 21% | 9,99 €/mes. | 19,99 €/mes. | 29,98 €/mes. |
Reino Unido (GB) | 20% | £8.99/mes. | £17.99/mes. | £26.99/mes. |
Canadá (CA) | - | $14.99/mes. | $28.99/mes. | $42.99/mes. |
Australia (AU) | - | $14.99/mes. | $29.99/mes. | $43.99/mes. |
Estados Unidos (US) | - | $9.99/mes. | $19.99/mes. | $29.99/mes. |
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.