Die folgende Tabelle zeigt die monatlichen Preispläne für derzeit unterstützte Länder. Die Preise in dieser Tabelle enthalten die Mehrwertsteuer. Sie können sich hier für einen monatlichen Plan anmelden.
Land: |
Mehrwertsteuer: |
Wesentlich (150 credits): |
Pro (500 credits): |
Ultimativ (1000 credits): |
Österreich (AT) | 20% | 9,98 €/mo. | 19,99 €/mo. | 29,99 €/mo. |
Belgien (BE) | 21% | 9,99 €/mo. | 19,99 €/mo. | 29,98 €/mo. |
Zypern (CY) | 19% | 9,97 €/mo. | 19,99 €/mo. | 29,99 €/mo. |
Estland (EE) | 20% | 9,98 €/mo. | 19,99 €/mo. | 29,99 €/mo. |
Finnland (FI) | 24% | 9,99 €/mo. | 19,99 €/mo. | 29,98 €/mo. |
Deutschland (DE) | 19% | 9,97 €/mo. | 19,99 €/mo. | 29,99 €/mo. |
Griechenland (GR) | 24% | 9,99 €/mo. | 19,99 €/mo. | 29,98 €/mo. |
Irland (IE) | 23% | 9,99 €/mo. | 19,99 €/mo. | 29,99 €/mo. |
Italien (IT) | 22% | 9,99 €/mo. | 19,98 €/mo. | 29,99 €/mo. |
Lettland (LV) | 21% | 9,99 €/mo. | 19,99 €/mo. | 29,98 €/mo. |
Litauen (LT) | 21% | 9,99 €/mo. | 19,99 €/mo. | 29,98 €/mo. |
Luxemburg (LU) | 17% | 9,99 €/mo. | 19,98 €/mo. | 29,99 €/mo. |
Malta (MT) | 18% | 9,99 €/mo. | 19,99 €/mo. | 29,98 €/mo. |
Niederlande (NL) | 21% | 9,99 €/mo. | 19,99 €/mo. | 29,98 €/mo. |
Portugal (PT) | 23% | 9,99 €/mo. | 19,99 €/mo. | 29,99 €/mo. |
Slowakei (SK) | 20% | 9,98 €/mo. | 19,99 €/mo. | 29,99 €/mo. |
Slowenien (SI) | 22% | 9,99 €/mo. | 19,98 €/mo. | 29,99 €/mo. |
Spanien (ES) | 21% | 9,99 €/mo. | 19,99 €/mo. | 29,98 €/mo. |
Vereinigtes Königreich (GB) | 20% | £8.99/mo. | £17.99/mo. | £26.99/mo. |
Kanada (CA) | - | $14.99/mo. | $28.99/mo. | $42.99/mo. |
Australien (AU) | - | $14.99/mo. | $29.99/mo. | $43.99/mo. |
Vereinigte Staaten (US) | - | $9.99/mo. | $19.99/mo. | $29.99/mo. |
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.